事项编号 申请人名称 事项名称 受理时间 办结时间 办理状态 当前环节 群众评价
011043911-20240228-00499 襄阳市公共检验检测中心 法定计量检定机构考核 2024-02-28 10:30:25.0 2024-04-30 17:52:31.0 准予许可 大厅制证 非常满意
420501-20240307-00720 宜都市供水有限公司 承担国家法定计量检定机构任务授权 2024-03-07 16:15:37.0 2024-04-30 09:03:11.0 准予许可 大厅制证 非常满意
011043911-20240226-00484 湖北省计量测试技术研究院荆门分院 计量标准核准 2024-02-26 09:42:24.0 2024-04-29 16:14:36.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240301-00521 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 计量标准核准 2024-03-01 09:16:32.0 2024-04-29 16:13:25.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240305-00545 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 计量标准核准 2024-03-05 10:25:17.0 2024-04-29 16:11:59.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240305-00546 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 计量标准核准 2024-03-05 10:25:16.0 2024-04-29 16:10:44.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240307-00576 中国一冶集团有限公司冶金建设分公司 计量标准核准 2024-03-07 10:22:10.0 2024-04-29 16:09:38.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240307-00578 湖北省计量测试技术研究院 计量标准核准 2024-03-07 10:22:09.0 2024-04-29 16:08:30.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240311-00614 中国一冶集团有限公司冶金建设分公司 计量标准核准 2024-03-11 15:22:34.0 2024-04-29 16:07:18.0 准予许可 发证 非常满意
011043911-20240327-00803 湖北特种设备检验检测研究院 计量标准核准 2024-03-27 10:57:11.0 2024-04-29 16:05:49.0 准予许可 发证 非常满意

共有 8520 条记录,每页 首页 上页 下页 末页 跳到